出口系列盤(pán)條
所屬分類(lèi):
關(guān)鍵詞:
序號(hào) | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 力學(xué)性能 | 產(chǎn)品特點(diǎn) | 適用范圍 | |
抗拉強(qiáng)度 | 斷面伸長(zhǎng)率 | ||||||
1 | SAE1006 | 5.5~12 | ASTM A510M-24 | ≤360 | ≥30 | 化學(xué)成分控制范圍窄、力學(xué)性能穩(wěn)定,產(chǎn)品種類(lèi)齊全,滿(mǎn)足不同用戶(hù)使用需求。 | 1、小規(guī)格主要用于制作各類(lèi)絲網(wǎng)、鍍鋅絲、管樁籠網(wǎng)、建筑綁絲、低強(qiáng)度木釘、U型釘、排釘和各類(lèi)工藝品架等。 |
14~20 | ≥26 | ||||||
2 | SAE1008 | 5.5~12 | ASTM A510M-24 | ≤370 | ≥30 | ||
14~20 | ≥26 | ||||||
3 | SAE1010 | 5.5~12 | ASTM A510M-24 | 350~430 | ≥27 | ||
4 | SAE1012 | 5.5~12 | ASTM A510M-24 | 370~450 | ≥25 | ||
5 | SAE1017 | 5.5~12 | ASTM A510M-24 | 400~480 | ≥25 | ||
6 | SAE1018 | 5.5~12 | ASTM A510M-24 | 440~520 | ≥25 | ||
7 | SAE1020 | 5.5~12 | ASTM A510M-24 | 440~520 | ≥23 | ||
8 | SAE1022 | 5.5~12 | ASTM A510M-24 | 470~550 | ≥23 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢(xún)
我們的工作人員將會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線